15件中 1~15件を表示
【鹿児島市】緩和ケア科・週4日~・オンコールほぼ無し・乳がん手術件数全国トップクラス | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
募集科目 | 緩和ケア科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,800万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【桶川市 訪問診療】オンコールなし 週3日も可 週4日1600万円 | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市 | |
募集科目 | 緩和ケア科、訪問診療 | |
年収 | 1,800万円 | |
勤務日数 | 週 3日~5日 | |
勤務内容 | 在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) | |
求人詳細を見る |
【横浜市】緩和ケア科/週4.5日/専門医の取得も可能/週4.5日/1,200万円~ | ||
|
||
施設区分 | ケアミックス |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 | |
募集科目 | 訪問診療、緩和ケア科 | |
年収 | 1,200万円 | |
勤務日数 | 週 4.5日~ | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、在宅診療(個人宅)、救急対応(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【厚木市/訪問診療】 新宿からも通勤可♪週4日17時半まで*オンコール原則なし | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市 | |
募集科目 | 神経内科、緩和ケア科、訪問診療 | |
年収 | 1,600万円 ~2,000万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) | |
求人詳細を見る |
【土日休み*夜間なし*時短可♪】訪問診療経験者、重症対応可能な方の募集!訪問診療/福利厚生充実*新幹線代や家賃補助もあり(千葉県大網白里市) | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県大網白里市 | |
募集科目 | 緩和ケア科、訪問診療 | |
年収 | 1,440万円 ~2,200万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) | |
求人詳細を見る |
【夜間なし*週4日1600万円♪】 訪問診療/福利厚生充実*新幹線代や家賃補助もあり 勤務医募集(千葉県千葉市) | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区 | |
募集科目 | 緩和ケア科、訪問診療 | |
年収 | 1,600万円 ~2,000万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) | |
求人詳細を見る |
【土日休み*夜間なし*時短可♪】2023年4月度採用枠 訪問診療経験者、重症対応可能な方の募集!訪問診療/福利厚生充実*新幹線代や家賃補助もあり(千葉県旭市) | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県旭市 | |
募集科目 | 緩和ケア科、訪問診療 | |
年収 | 1,440万円 ~2,200万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) | |
求人詳細を見る |
医局のしがらみがない!やりたい仕事ができる病院! 後輩の指導を担っていただける医師を募集 | ||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市 | |
募集科目 | 一般内科、循環器内科、消化器内科、総合診療科、一般外科、整形外科、産婦人科、リハビリテーション科、麻酔科、緩和ケア科 | |
年収 | 1,200万円 ~2,000万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、オペ、麻酔、婦人科検査、その他(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【青森県青森市】緩和ケア・病棟管理・年収1,800万円以上可能 | ||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 青森県青森市 | |
募集科目 | 緩和ケア科 | |
年収 | 950万円 ~1,600万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5.3日 | |
勤務内容 | 病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【江戸川区】緩和ケア科/ケアミックス病院/病棟管理のみ/当直無し/週4日勤務可能 | ||
|
||
施設区分 | ケアミックス |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区 | |
募集科目 | 緩和ケア科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,800万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【旭市】一次医療から高度医療まで対応可能な病院 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県旭市 | |
募集科目 | 循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、人工透析、緩和ケア科、麻酔科、救急科、総合診療科 | |
年収 | 878万円 ~1,612万円 | |
勤務日数 | 週 5日~ | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、内視鏡、オペ、麻酔、健康診断、透析管理 | |
求人詳細を見る |
【浦安市】全身管理ご対応頂ける先生/当直、オンコールなし/地域に貢献するリハビリテーション病院 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県浦安市 | |
募集科目 | 一般内科、リハビリテーション科、緩和ケア科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,800万円 | |
勤務日数 | 週 日~5日 | |
勤務内容 | 病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【神戸市:緩和ケア科】救急対応なし!育児に対する理解がある病院です♪ | ||
|
||
施設区分 | ケアミックス |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市長田区 | |
募集科目 | 一般内科、緩和ケア科 | |
年収 | 900万円 ~1,500万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5.5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【秦野市/訪問診療】 年収最大2,200万円!クリニック併設ホスピスあり*緩和ケアや神経難病の対応が可能な方歓迎♪ | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市 | |
募集科目 | 緩和ケア科、訪問診療 | |
年収 | 1,600万円 ~2,200万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) | |
求人詳細を見る |
【平塚市/訪問診療】 看護師同行*訪問診療経験者で重症対応、緩和ケア、神経難病対応可能な方の募集 2023年4月採用 | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市 | |
募集科目 | 緩和ケア科、訪問診療 | |
年収 | 1,600万円 ~2,000万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) | |
求人詳細を見る |
15件中 1~15件を表示
PAGETOP