【急募!麻酔科医師の募集】週5日勤務で年収2000万円~(週4日からご勤務可能) 駅チカ・新宿から30分程度で通勤可 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都府中市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 2,000万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
【君津市/麻酔科】週3日~ 脳外科・心臓外科・産科無し JR内房線君津駅徒歩すぐ | ||
|
||
施設区分 | ケアミックス |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県君津市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,600万円 | |
勤務日数 | 週 3日~4日 | |
勤務内容 | オペ、麻酔 | |
求人詳細を見る |
【上野】アクセス抜群 麻酔科 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都台東区 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,700万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
【麻酔科・葛飾区】週4日~(当直無し/給与応相談 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,200万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
【足立区】麻酔科/週4日1,500万円~相談可能/当直お・オンコールなし | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都足立区 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,500万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
【港区】麻酔科/週4日当直なし可能/産婦人科系症例多数 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,000万円 ~1,200万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | オペ、麻酔 | |
求人詳細を見る |
北区×下肢静脈瘤をベースにして、ハンドベインや膝再生医療、美容医療など/週5日 2,500万~ | ||
|
||
施設区分 | クリニック |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都北区 | |
募集科目 | 心臓外科、形成外科、皮膚科、放射線科、麻酔科 | |
年収 | 2,500万円 ~4,000万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、オペ | |
求人詳細を見る |
【群馬県】麻酔科/週4日~当直有無相談可能/外来・病棟管理・オペ/勤務内容相談可能 | ||
|
||
施設区分 | ケアミックス |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 群馬県みどり市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,700万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~4.5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
糖尿病学会認定教育施設/有名医師在籍、しっかりした医療を提供できます! | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市 | |
募集科目 | 呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、総合診療科、糖尿病内科、血液内科、乳腺外科、救急科、泌尿器科、放射線科、麻酔科 | |
年収 | 1,200万円 | |
勤務日数 | 週 4.5日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【静岡・麻酔科部長募集!】 公設民営の基幹病院/育児やプライベートの時間を大切にご勤務可能です! | ||
施設区分 | ケアミックス |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 静岡県牧之原市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,400万円 ~2,220万円 | |
勤務日数 | 週 5日~ | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
【小田原市/麻酔科】当直なし/17時までのご勤務/年収は経歴やスキルにより相談可能です | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,500万円 ~2,000万円 | |
勤務日数 | 週 4.5日~ | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
【横浜市戸塚区】大手グループ、福利厚生も充実/各種学会の認定施設/最寄り駅から徒歩すぐ | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 | |
募集科目 | 一般内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、一般外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、救急科 | |
年収 | 1,300万円 ~2,000万円 | |
勤務日数 | 週 4.5日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、オペ、麻酔、病棟管理(当直帯)、救急対応(当直帯) | |
求人詳細を見る |
【足立区】循環器内科、症例経験積まれたい先生歓迎 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都足立区 | |
募集科目 | 循環器内科、心臓外科、麻酔科 | |
年収 | 1,700万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 5.25日~ | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、オペ、夜間対応 | |
求人詳細を見る |
【習志野市/麻酔科】勤務日数応相談/都内からのアクセスも良好 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県習志野市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,800万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
【香取市】麻酔管理がメインです!当直無し/福利厚生充実 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県香取市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,500万円 | |
勤務日数 | 週 5日~ | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、麻酔 | |
求人詳細を見る |
【千葉県 常勤募集】脳神経外科麻酔科・呼吸器内科・循環器内科募集 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市若葉区 | |
募集科目 | 一般内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経外科、麻酔科 | |
年収 | 1,400万円 | |
勤務日数 | 週 4.5日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、麻酔 | |
求人詳細を見る |
医局のしがらみがない!やりたい仕事ができる病院! 後輩の指導を担っていただける医師を募集 | ||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市 | |
募集科目 | 一般内科、循環器内科、消化器内科、総合診療科、一般外科、整形外科、産婦人科、リハビリテーション科、麻酔科、緩和ケア科 | |
年収 | 1,200万円 ~2,000万円 (応相談) | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、オペ、麻酔、婦人科検査、その他(日勤帯) | |
求人詳細を見る |
羽曳野市/症例数多数/急性期から回復期まで携われます。 | ||
|
||
施設区分 | ケアミックス |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 大阪府羽曳野市 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,550万円 | |
勤務日数 | 週 4日~5日 | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
【江戸川区/麻酔科】週4.5日勤務 年収最大2,000万円 | ||
|
||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区 | |
募集科目 | 麻酔科 | |
年収 | 1,500万円 ~2,000万円 | |
勤務日数 | 週 4.5日~ | |
勤務内容 | 麻酔 | |
求人詳細を見る |
平塚市/公的病院 週5日 当直2回 | ||
施設区分 | 一般 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市 | |
募集科目 | 一般内科、麻酔科 | |
年収 | 1,200万円 ~1,700万円 | |
勤務日数 | 週 5日~ | |
勤務内容 | 外来(保険)、病棟管理(日勤帯)、麻酔 | |
求人詳細を見る |
PAGETOP